End of Report

2. závod České ligy BMX

Praha - Bohnice

BMX EVENT MANAGER, Report Created 28/Apr/2019 21:27:52

All Times for All Classes


Příchozí 2
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
16 CK Slavoj Terezín UsLA Tadeáš JANEČEK 1 42.691 0.000
16 CK Slavoj Terezín UsLA Tadeáš JANEČEK Final 43.329 0.638
16 CK Slavoj Terezín UsLA Tadeáš JANEČEK 3 43.688 0.997
16 CK Slavoj Terezín UsLA Tadeáš JANEČEK 2 43.905 1.214
15 CK Slavoj Terezín UsLA Jonáš JANEČEK 3 44.836 2.145
15 CK Slavoj Terezín UsLA Jonáš JANEČEK Final 45.098 2.407
16 CK Slavoj Terezín UsLA Tadeáš JANEČEK 4 45.259 2.568
15 CK Slavoj Terezín UsLA Jonáš JANEČEK 2 45.646 2.955
15 CK Slavoj Terezín UsLA Jonáš JANEČEK 4 45.741 3.050
16 CK Slavoj Terezín UsLA Tadeáš JANEČEK 5 46.136 3.445
15 CK Slavoj Terezín UsLA Jonáš JANEČEK 5 46.362 3.671
733 BMX Bílina UsLA Anna LOHSE 2 47.668 4.977
733 BMX Bílina UsLA Anna LOHSE 1 48.161 5.470
15 CK Slavoj Terezín UsLA Jonáš JANEČEK 1 48.466 5.775
733 BMX Bílina UsLA Anna LOHSE Final 48.536 5.845
365 Nižbor Racing Team Boh Viktor PODUŠKA 3 48.844 6.153
733 BMX Bílina UsLA Anna LOHSE 3 49.072 6.381
733 BMX Bílina UsLA Anna LOHSE 4 50.116 7.425
733 BMX Bílina UsLA Anna LOHSE 5 50.257 7.566
820 CK Slavoj Terezín UsLA Dominik DUŠEK Final 50.661 7.970
116 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Albert ŠTULC Final 50.878 8.187
820 CK Slavoj Terezín UsLA Dominik DUŠEK 1 51.684 8.993
365 Nižbor Racing Team Boh Viktor PODUŠKA Final 51.704 9.013
820 CK Slavoj Terezín UsLA Dominik DUŠEK 3 51.893 9.202
116 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Albert ŠTULC 1 52.076 9.385
365 Nižbor Racing Team Boh Viktor PODUŠKA 4 52.144 9.453
116 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Albert ŠTULC 2 52.352 9.661
820 CK Slavoj Terezín UsLA Dominik DUŠEK 2 52.598 9.907
116 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Albert ŠTULC 3 52.974 10.283
365 Nižbor Racing Team Boh Viktor PODUŠKA 1 53.141 10.450
365 Nižbor Racing Team Boh Viktor PODUŠKA 5 53.315 10.624
365 Nižbor Racing Team Boh Viktor PODUŠKA 2 53.387 10.696
820 CK Slavoj Terezín UsLA Dominik DUŠEK 4 53.923 11.232
116 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Albert ŠTULC 4 54.559 11.868
116 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Albert ŠTULC 5 55.960 13.269
80 ?Club Unknown? ? Martin HORNICH 1 56.991 14.300
3 AUTOKLUB BMX team Dobřany Plz Michal BROŽÍK 3 57.570 14.879
820 CK Slavoj Terezín UsLA Dominik DUŠEK 5 57.620 14.929
80 ?Club Unknown? ? Martin HORNICH 3 57.849 15.158
80 ?Club Unknown? ? Martin HORNICH Final 58.073 15.382
3 AUTOKLUB BMX team Dobřany Plz Michal BROŽÍK 2 58.400 15.709
80 ?Club Unknown? ? Martin HORNICH 5 59.629 16.938
80 ?Club Unknown? ? Martin HORNICH 2 59.693 17.002
3 AUTOKLUB BMX team Dobřany Plz Michal BROŽÍK 1 59.771 17.080
80 ?Club Unknown? ? Martin HORNICH 4 1:02.353 19.662
3 AUTOKLUB BMX team Dobřany Plz Michal BROŽÍK 4 1:21.968 39.277

Příchozí 3
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
700 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Zdeňka HERMANNOVÁ Final 37.124 0.000
700 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Zdeňka HERMANNOVÁ 3 37.259 0.135
700 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Zdeňka HERMANNOVÁ 1 37.361 0.237
700 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Zdeňka HERMANNOVÁ 4 37.532 0.408
700 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Zdeňka HERMANNOVÁ 2 37.549 0.425
700 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Zdeňka HERMANNOVÁ 5 37.629 0.505
10 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Tomáš JEŘÁBEK Final 39.632 2.508
10 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Tomáš JEŘÁBEK 2 39.981 2.857
10 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Tomáš JEŘÁBEK 3 40.091 2.967
10 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Tomáš JEŘÁBEK 1 40.137 3.013
10 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Tomáš JEŘÁBEK 4 40.266 3.142
10 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Tomáš JEŘÁBEK 5 40.322 3.198
178 CK Slavoj Terezín UsLA Jaroslav DUŠEK Final 40.435 3.311
178 CK Slavoj Terezín UsLA Jaroslav DUŠEK 2 40.655 3.531
178 CK Slavoj Terezín UsLA Jaroslav DUŠEK 1 40.821 3.697
178 CK Slavoj Terezín UsLA Jaroslav DUŠEK 3 40.956 3.832
178 CK Slavoj Terezín UsLA Jaroslav DUŠEK 4 40.956 3.832
178 CK Slavoj Terezín UsLA Jaroslav DUŠEK 5 41.091 3.967
24 SC BMX Benátky Boh Jaroslava KUBROVÁ 2 42.827 5.703
24 SC BMX Benátky Boh Jaroslava KUBROVÁ 5 42.846 5.722
24 SC BMX Benátky Boh Jaroslava KUBROVÁ 1 42.927 5.803
24 SC BMX Benátky Boh Jaroslava KUBROVÁ 4 43.324 6.200
24 SC BMX Benátky Boh Jaroslava KUBROVÁ 3 51.192 14.068

Boys 6
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
295 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Denis KREJČÍ 4 47.037 0.000
880 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Vít REKL 3 47.389 0.352
295 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Denis KREJČÍ 3 47.441 0.404
295 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Denis KREJČÍ 2 47.448 0.411
295 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Denis KREJČÍ Final 47.474 0.437
880 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Vít REKL 4 47.486 0.449
880 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Vít REKL 2 47.560 0.523
295 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Denis KREJČÍ 1 47.613 0.576
880 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Vít REKL Final 48.075 1.038
295 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Denis KREJČÍ 5 48.173 1.136
880 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Vít REKL 1 48.185 1.148
880 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Vít REKL 5 48.916 1.879
253 SC BMX Benátky Boh Lukáš RAMPOUCH 2 49.424 2.387
253 SC BMX Benátky Boh Lukáš RAMPOUCH Final 50.383 3.346
567 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Marek MIHALÍK 4 50.761 3.724
253 SC BMX Benátky Boh Lukáš RAMPOUCH 5 51.164 4.127
567 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Marek MIHALÍK 1 51.221 4.184
253 SC BMX Benátky Boh Lukáš RAMPOUCH 3 51.351 4.314
253 SC BMX Benátky Boh Lukáš RAMPOUCH 1 51.520 4.483
567 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Marek MIHALÍK Final 51.640 4.603
253 SC BMX Benátky Boh Lukáš RAMPOUCH 4 52.045 5.008
567 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Marek MIHALÍK 2 52.092 5.055
567 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Marek MIHALÍK 3 52.114 5.077
567 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Marek MIHALÍK 5 52.528 5.491
912 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Matěj TEJMAR 3 54.641 7.604
912 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Matěj TEJMAR 2 54.972 7.935
912 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Matěj TEJMAR Final 54.995 7.958
912 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Matěj TEJMAR 1 55.248 8.211
912 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Matěj TEJMAR 5 55.413 8.376
68 Bikrosclub Řepy Pra Josefína MORAVCOVÁ 3 55.522 8.485
68 Bikrosclub Řepy Pra Josefína MORAVCOVÁ 1 55.903 8.866
912 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Matěj TEJMAR 4 56.380 9.343
68 Bikrosclub Řepy Pra Josefína MORAVCOVÁ Final 58.405 11.368
68 Bikrosclub Řepy Pra Josefína MORAVCOVÁ 4 58.705 11.668
68 Bikrosclub Řepy Pra Josefína MORAVCOVÁ 2 59.853 12.816
68 Bikrosclub Řepy Pra Josefína MORAVCOVÁ 5 1:01.333 14.296
683 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Matouš ČECH 2 1:08.404 21.367
683 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Matouš ČECH 3 1:15.212 28.175
683 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Matouš ČECH 5 1:16.717 29.680
683 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Matouš ČECH 4 1:19.233 32.196
683 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Matouš ČECH 1 1:28.871 41.834

Boys 7
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
5 Bikrosclub Řepy Pra Boris MORAVEC Final 42.013 0.000
5 Bikrosclub Řepy Pra Boris MORAVEC 5 42.670 0.657
212 SC BMX Benátky Boh Čeňek VALEŠ 1 42.865 0.852
5 Bikrosclub Řepy Pra Boris MORAVEC 4 43.233 1.220
5 Bikrosclub Řepy Pra Boris MORAVEC 3 43.300 1.287
212 SC BMX Benátky Boh Čeňek VALEŠ 2 43.309 1.296
5 Bikrosclub Řepy Pra Boris MORAVEC 1 43.547 1.534
5 Bikrosclub Řepy Pra Boris MORAVEC 2 43.982 1.969
212 SC BMX Benátky Boh Čeňek VALEŠ Final 44.319 2.306
212 SC BMX Benátky Boh Čeňek VALEŠ 5 44.585 2.572
212 SC BMX Benátky Boh Čeňek VALEŠ 4 44.680 2.667
212 SC BMX Benátky Boh Čeňek VALEŠ 3 44.745 2.732
466 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Alex ANČINEC 4 45.066 3.053
466 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Alex ANČINEC Final 45.124 3.111
324 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Jakub MARKVART 1 45.178 3.165
466 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Alex ANČINEC 3 45.211 3.198
429 BMX Bílina UsLA Tomáš LOHSE 4 45.527 3.514
429 BMX Bílina UsLA Tomáš LOHSE 1 45.618 3.605
466 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Alex ANČINEC 1 45.700 3.687
466 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Alex ANČINEC 5 45.946 3.933
429 BMX Bílina UsLA Tomáš LOHSE 3 45.976 3.963
324 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Jakub MARKVART 5 45.982 3.969
324 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Jakub MARKVART 2 46.221 4.208
18 Bikrosclub Řepy Pra Stella TAMME 2 46.276 4.263
813 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Oliver KREJČÍ 5 46.355 4.342
813 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Oliver KREJČÍ 4 46.471 4.458
18 Bikrosclub Řepy Pra Stella TAMME 5 46.632 4.619
813 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Oliver KREJČÍ Final 46.726 4.713
813 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Oliver KREJČÍ 2 46.731 4.718
324 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Jakub MARKVART Final 46.741 4.728
18 Bikrosclub Řepy Pra Stella TAMME 1 46.791 4.778
429 BMX Bílina UsLA Tomáš LOHSE 5 46.828 4.815
466 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Alex ANČINEC 2 46.899 4.886
18 Bikrosclub Řepy Pra Stella TAMME 4 46.963 4.950
324 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Jakub MARKVART 3 47.019 5.006
429 BMX Bílina UsLA Tomáš LOHSE Final 47.377 5.364
813 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Oliver KREJČÍ 3 47.436 5.423
18 Bikrosclub Řepy Pra Stella TAMME Final 47.589 5.576
429 BMX Bílina UsLA Tomáš LOHSE 2 47.614 5.601
18 Bikrosclub Řepy Pra Stella TAMME 3 47.777 5.764
813 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Oliver KREJČÍ 1 47.819 5.806
109 Bikrosclub Řepy Pra Petr NOVÁK 3 48.012 5.999
109 Bikrosclub Řepy Pra Petr NOVÁK 2 48.072 6.059
109 Bikrosclub Řepy Pra Petr NOVÁK Final 48.174 6.161
771 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Mason CARROLL 4 48.244 6.231
109 Bikrosclub Řepy Pra Petr NOVÁK 1 48.338 6.325
161 Bikrosclub Řepy Pra Jakub PALEČEK 5 48.379 6.366
161 Bikrosclub Řepy Pra Jakub PALEČEK 3 48.430 6.417
100 Bikrosclub Řepy Pra Kryštof ŠIMSA 2 49.089 7.076
161 Bikrosclub Řepy Pra Jakub PALEČEK 2 49.240 7.227
771 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Mason CARROLL 2 49.273 7.260
109 Bikrosclub Řepy Pra Petr NOVÁK 4 49.483 7.470
774 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Erik MARTINI 1 49.566 7.553
771 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Mason CARROLL 1 49.625 7.612
161 Bikrosclub Řepy Pra Jakub PALEČEK 1 49.742 7.729
771 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Mason CARROLL 5 49.943 7.930
161 Bikrosclub Řepy Pra Jakub PALEČEK 4 49.998 7.985
324 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Jakub MARKVART 4 50.121 8.108
771 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Mason CARROLL 3 50.504 8.491
774 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Erik MARTINI 2 50.640 8.627
109 Bikrosclub Řepy Pra Petr NOVÁK 5 50.750 8.737
624 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Kryštof ŠIPULA 3 50.932 8.919
624 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Kryštof ŠIPULA 2 51.031 9.018
624 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Kryštof ŠIPULA 5 51.043 9.030
624 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Kryštof ŠIPULA 4 51.154 9.141
774 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Erik MARTINI 4 51.439 9.426
611 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Jan OLŠANÍK 2 51.445 9.432
611 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Jan OLŠANÍK 3 51.506 9.493
611 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Jan OLŠANÍK 4 51.517 9.504
100 Bikrosclub Řepy Pra Kryštof ŠIMSA 1 51.550 9.537
624 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Kryštof ŠIPULA 1 51.609 9.596
100 Bikrosclub Řepy Pra Kryštof ŠIMSA 4 51.774 9.761
611 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Jan OLŠANÍK 1 51.803 9.790
774 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Erik MARTINI 3 52.084 10.071
611 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Jan OLŠANÍK 5 52.085 10.072
100 Bikrosclub Řepy Pra Kryštof ŠIMSA 3 52.088 10.075
100 Bikrosclub Řepy Pra Kryštof ŠIMSA 5 52.351 10.338
774 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Erik MARTINI 5 54.006 11.993
876 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Štefan BASULTO 4 57.492 15.479
876 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Štefan BASULTO 3 58.520 16.507
876 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Štefan BASULTO 1 58.703 16.690
876 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Štefan BASULTO 2 1:00.815 18.802
876 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Štefan BASULTO 5 1:02.102 20.089

Boys 8
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
881 Bike Team Vyškov SMor Daren DVOŘÁK Final 39.265 0.000
265 TJ BMX Pardubice Par Dominik RÁLIŠ Final 39.819 0.554
881 Bike Team Vyškov SMor Daren DVOŘÁK Semi Final 40.077 0.812
265 TJ BMX Pardubice Par Dominik RÁLIŠ 2 40.102 0.837
881 Bike Team Vyškov SMor Daren DVOŘÁK 1 40.148 0.883
67 Bikrosclub Řepy Pra Matyáš VRKOČ Final 40.291 1.026
980 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Sebastian PŇOVSKÝ 2 40.478 1.213
229 SC BMX Benátky Boh Richard SVOBODA Final 40.673 1.408
281 TJ BMX Pardubice Par Alan PĚTIOKÝ 1 40.789 1.524
67 Bikrosclub Řepy Pra Matyáš VRKOČ Semi Final 40.883 1.618
980 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Sebastian PŇOVSKÝ Final 40.896 1.631
980 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Sebastian PŇOVSKÝ 1 40.943 1.678
229 SC BMX Benátky Boh Richard SVOBODA Semi Final 40.983 1.718
980 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Sebastian PŇOVSKÝ Semi Final 40.993 1.728
265 TJ BMX Pardubice Par Dominik RÁLIŠ 1 41.070 1.805
881 Bike Team Vyškov SMor Daren DVOŘÁK 3 41.085 1.820
265 TJ BMX Pardubice Par Dominik RÁLIŠ Semi Final 41.272 2.007
881 Bike Team Vyškov SMor Daren DVOŘÁK 2 41.273 2.008
229 SC BMX Benátky Boh Richard SVOBODA 1 41.333 2.068
881 Bike Team Vyškov SMor Daren DVOŘÁK 5 41.376 2.111
980 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Sebastian PŇOVSKÝ 5 41.501 2.236
980 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Sebastian PŇOVSKÝ 3 41.520 2.255
265 TJ BMX Pardubice Par Dominik RÁLIŠ 5 41.604 2.339
67 Bikrosclub Řepy Pra Matyáš VRKOČ 2 41.638 2.373
67 Bikrosclub Řepy Pra Matyáš VRKOČ 1 41.663 2.398
229 SC BMX Benátky Boh Richard SVOBODA 2 41.729 2.464
881 Bike Team Vyškov SMor Daren DVOŘÁK 4 41.875 2.610
281 TJ BMX Pardubice Par Alan PĚTIOKÝ Final 41.891 2.626
980 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Sebastian PŇOVSKÝ 4 41.901 2.636
274 TJ BMX Pardubice Par František SEIDL 2 41.956 2.691
281 TJ BMX Pardubice Par Alan PĚTIOKÝ Semi Final 41.971 2.706
67 Bikrosclub Řepy Pra Matyáš VRKOČ 4 42.013 2.748
108 SC BMX Benátky Boh Narottam SUK 1 42.035 2.770
69 TJ BMX Pardubice Par Matyáš BLASL Semi Final 42.071 2.806
274 TJ BMX Pardubice Par František SEIDL 1 42.076 2.811
108 SC BMX Benátky Boh Narottam SUK Semi Final 42.244 2.979
108 SC BMX Benátky Boh Narottam SUK Final 42.276 3.011
229 SC BMX Benátky Boh Richard SVOBODA 4 42.395 3.130
274 TJ BMX Pardubice Par František SEIDL Semi Final 42.405 3.140
229 SC BMX Benátky Boh Richard SVOBODA 5 42.437 3.172
67 Bikrosclub Řepy Pra Matyáš VRKOČ 5 42.468 3.203
69 TJ BMX Pardubice Par Matyáš BLASL Final 42.511 3.246
281 TJ BMX Pardubice Par Alan PĚTIOKÝ 3 42.514 3.249
265 TJ BMX Pardubice Par Dominik RÁLIŠ 4 42.514 3.249
281 TJ BMX Pardubice Par Alan PĚTIOKÝ 2 42.532 3.267
281 TJ BMX Pardubice Par Alan PĚTIOKÝ 5 42.556 3.291
274 TJ BMX Pardubice Par František SEIDL 4 42.622 3.357
265 TJ BMX Pardubice Par Dominik RÁLIŠ 3 42.814 3.549
67 Bikrosclub Řepy Pra Matyáš VRKOČ 3 42.835 3.570
108 SC BMX Benátky Boh Narottam SUK 4 42.839 3.574
108 SC BMX Benátky Boh Narottam SUK 2 42.840 3.575
229 SC BMX Benátky Boh Richard SVOBODA 3 42.919 3.654
108 SC BMX Benátky Boh Narottam SUK 5 42.963 3.698
281 TJ BMX Pardubice Par Alan PĚTIOKÝ 4 43.090 3.825
274 TJ BMX Pardubice Par František SEIDL 5 43.386 4.121
19 SC BMX Benátky Boh Tobiáš SVÁTEK 1 43.410 4.145
69 TJ BMX Pardubice Par Matyáš BLASL 1 43.635 4.370
274 TJ BMX Pardubice Par František SEIDL 3 43.849 4.584
521 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Jakub KRATOCHVÍL 1 43.856 4.591
222 Bikrosclub Řepy Pra Matyáš KRNÁČ 3 43.931 4.666
19 SC BMX Benátky Boh Tobiáš SVÁTEK 4 44.001 4.736
108 SC BMX Benátky Boh Narottam SUK 3 44.031 4.766
19 SC BMX Benátky Boh Tobiáš SVÁTEK 3 44.071 4.806
19 SC BMX Benátky Boh Tobiáš SVÁTEK Semi Final 44.172 4.907
19 SC BMX Benátky Boh Tobiáš SVÁTEK 5 44.228 4.963
529 BMX Bílina UsLA Adam DVOŘÁK Semi Final 44.468 5.203
417 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra David LAPKA 2 44.529 5.264
222 Bikrosclub Řepy Pra Matyáš KRNÁČ 2 44.589 5.324
417 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra David LAPKA 1 44.646 5.381
69 TJ BMX Pardubice Par Matyáš BLASL 4 44.682 5.417
19 SC BMX Benátky Boh Tobiáš SVÁTEK 2 44.683 5.418
529 BMX Bílina UsLA Adam DVOŘÁK 4 44.757 5.492
417 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra David LAPKA 5 44.861 5.596
529 BMX Bílina UsLA Adam DVOŘÁK 2 44.946 5.681
69 TJ BMX Pardubice Par Matyáš BLASL 5 45.002 5.737
529 BMX Bílina UsLA Adam DVOŘÁK 1 45.067 5.802
456 FALER BIKE team UsLA Tomáš NOVOTNÝ 5 45.077 5.812
417 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra David LAPKA Semi Final 45.104 5.839
521 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Jakub KRATOCHVÍL 2 45.144 5.879
222 Bikrosclub Řepy Pra Matyáš KRNÁČ 1 45.152 5.887
529 BMX Bílina UsLA Adam DVOŘÁK 3 45.247 5.982
187 Bikrosclub Řepy Pra Karel KOTEK 1 45.315 6.050
222 Bikrosclub Řepy Pra Matyáš KRNÁČ 5 45.532 6.267
977 SC BMX Benátky Boh Denis JUROŠKA Semi Final 45.601 6.336
69 TJ BMX Pardubice Par Matyáš BLASL 3 45.666 6.401
217 BMX & 4X TEAM BRNO SMor Adéla KOVAŘÍKOVÁ 3 45.726 6.461
69 TJ BMX Pardubice Par Matyáš BLASL 2 45.805 6.540
521 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Jakub KRATOCHVÍL 3 45.838 6.573
187 Bikrosclub Řepy Pra Karel KOTEK 4 45.843 6.578
521 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Jakub KRATOCHVÍL Semi Final 45.926 6.661
222 Bikrosclub Řepy Pra Matyáš KRNÁČ Semi Final 46.060 6.795
222 Bikrosclub Řepy Pra Matyáš KRNÁČ 4 46.272 7.007
521 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Jakub KRATOCHVÍL 4 46.332 7.067
217 BMX & 4X TEAM BRNO SMor Adéla KOVAŘÍKOVÁ 1 46.455 7.190
417 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra David LAPKA 3 46.562 7.297
529 BMX Bílina UsLA Adam DVOŘÁK 5 46.601 7.336
977 SC BMX Benátky Boh Denis JUROŠKA 5 46.607 7.342
217 BMX & 4X TEAM BRNO SMor Adéla KOVAŘÍKOVÁ 5 46.670 7.405
187 Bikrosclub Řepy Pra Karel KOTEK 2 46.729 7.464
187 Bikrosclub Řepy Pra Karel KOTEK 3 46.780 7.515
456 FALER BIKE team UsLA Tomáš NOVOTNÝ 1 46.797 7.532
217 BMX & 4X TEAM BRNO SMor Adéla KOVAŘÍKOVÁ 4 46.870 7.605
977 SC BMX Benátky Boh Denis JUROŠKA 1 46.914 7.649
521 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Jakub KRATOCHVÍL 5 46.988 7.723
456 FALER BIKE team UsLA Tomáš NOVOTNÝ 3 46.988 7.723
456 FALER BIKE team UsLA Tomáš NOVOTNÝ 2 47.156 7.891
187 Bikrosclub Řepy Pra Karel KOTEK 5 47.309 8.044
187 Bikrosclub Řepy Pra Karel KOTEK Semi Final 47.365 8.100
417 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra David LAPKA 4 47.442 8.177
977 SC BMX Benátky Boh Denis JUROŠKA 4 47.503 8.238
217 BMX & 4X TEAM BRNO SMor Adéla KOVAŘÍKOVÁ 2 47.571 8.306
740 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Lucie HERMANNOVÁ 2 47.601 8.336
977 SC BMX Benátky Boh Denis JUROŠKA 2 47.856 8.591
92 Bikrosclub Řepy Pra Adam ŠRAIL 1 47.945 8.680
92 Bikrosclub Řepy Pra Adam ŠRAIL 2 48.040 8.775
92 Bikrosclub Řepy Pra Adam ŠRAIL 3 48.705 9.440
633 CK Slavoj Terezín UsLA Kryštof DUŠEK 5 48.733 9.468
633 CK Slavoj Terezín UsLA Kryštof DUŠEK 2 48.759 9.494
977 SC BMX Benátky Boh Denis JUROŠKA 3 49.206 9.941
26 Bikrosclub Řepy Pra Filip SVOBODA 4 49.262 9.997
740 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Lucie HERMANNOVÁ 3 49.406 10.141
26 Bikrosclub Řepy Pra Filip SVOBODA 2 49.414 10.149
92 Bikrosclub Řepy Pra Adam ŠRAIL 5 49.555 10.290
633 CK Slavoj Terezín UsLA Kryštof DUŠEK 1 49.689 10.424
633 CK Slavoj Terezín UsLA Kryštof DUŠEK 4 50.412 11.147
633 CK Slavoj Terezín UsLA Kryštof DUŠEK 3 50.475 11.210
740 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Lucie HERMANNOVÁ 5 50.492 11.227
26 Bikrosclub Řepy Pra Filip SVOBODA 5 50.586 11.321
26 Bikrosclub Řepy Pra Filip SVOBODA 3 50.953 11.688
92 Bikrosclub Řepy Pra Adam ŠRAIL 4 50.990 11.725
740 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Lucie HERMANNOVÁ 1 51.085 11.820
740 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Lucie HERMANNOVÁ 4 51.659 12.394
726 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Ondřej STEHNO 2 53.533 14.268
726 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Ondřej STEHNO 1 54.460 15.195
726 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Ondřej STEHNO 3 55.567 16.302
726 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Ondřej STEHNO 5 55.757 16.492
726 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Ondřej STEHNO 4 57.411 18.146
456 FALER BIKE team UsLA Tomáš NOVOTNÝ 4 1:32.032 52.767

Boys 9/10
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
101 Bikrosclub Řepy Pra Tobias BLEIER 1 36.804 0.000
101 Bikrosclub Řepy Pra Tobias BLEIER Final 36.807 0.003
802 Koloshop cz SK Horní Krupka UsLA Matěj PAVKA Semi Final 37.714 0.910
802 Koloshop cz SK Horní Krupka UsLA Matěj PAVKA Final 37.716 0.912
802 Koloshop cz SK Horní Krupka UsLA Matěj PAVKA 1 37.763 0.959
802 Koloshop cz SK Horní Krupka UsLA Matěj PAVKA 5 37.773 0.969
101 Bikrosclub Řepy Pra Tobias BLEIER 4 37.816 1.012
129 BMX Bílina UsLA Vojtěch BEČKA 5 37.846 1.042
129 BMX Bílina UsLA Vojtěch BEČKA 1 37.876 1.072
101 Bikrosclub Řepy Pra Tobias BLEIER 2 37.889 1.085
129 BMX Bílina UsLA Vojtěch BEČKA 3 37.981 1.177
129 BMX Bílina UsLA Vojtěch BEČKA Semi Final 38.291 1.487
101 Bikrosclub Řepy Pra Tobias BLEIER 5 38.294 1.490
101 Bikrosclub Řepy Pra Tobias BLEIER Semi Final 38.338 1.534
129 BMX Bílina UsLA Vojtěch BEČKA Final 38.349 1.545
129 BMX Bílina UsLA Vojtěch BEČKA 4 38.538 1.734
802 Koloshop cz SK Horní Krupka UsLA Matěj PAVKA 2 38.546 1.742
170 SC BMX Benátky Boh Jan VOTOČEK Final 38.611 1.807
129 BMX Bílina UsLA Vojtěch BEČKA 2 38.718 1.914
170 SC BMX Benátky Boh Jan VOTOČEK 5 38.739 1.935
